KOYO 300752904K2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BK142212 |
Dimensione (mm) | 14x22x12 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 14 |
Diametro esterno (mm) | 22 |
Larghezza (mm) | 12 |
Fw | 14 mm |
D | 22 mm |
C | 12 mm |
Peso | 0,0145 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7 kN |
Carico statico di base (C0) | 7,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9500 r/min |
KOYO 300752904K2 19x53.5x32mm japan ntn eccentric roller bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | 300752904K2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |