KOYO 29420 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP322 E |
Dimensione (mm) | 110x240x50 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 50 |
d | 110 mm |
Fw | 143 mm |
D | 240 mm |
B | 50 mm |
C | 50 mm |
Peso | 11,27 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 451 kN |
Carico statico di base (C0) | 525 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2400 r/min |
KOYO 29420 size 210*100*67 sumitomon Eccentric Bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | 29420 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |