KOYO 85UZS419T2X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 6904U |
Dimensione (mm) | 17x30x24 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 17 mm |
Fw | 22 mm |
D | 30 mm |
B | 24 mm |
C | 23 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 19 mm |
da max | 21 mm |
Da max. | 28 mm |
Peso | 0,137 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 44,6 kN |
KOYO 85UZS419T2X 85x151.5x34mm Eccentrical roller bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | 85UZS419T2X |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |