KOYO UZ222P6 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | LJ2.1/4-N |
Dimensione (mm) | 57.15x114.3x22.225 |
Marchio | RHP |
Diametro del foro (mm) | 57,15 |
Diametro esterno (mm) | 114,3 |
Larghezza (mm) | 22,225 |
d | 57,15 mm |
D | 114,3 mm |
B | 22,225 mm |
C | 22,225 mm |
Peso | 0,885 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 60 kN |
Carico statico di base (C0) | 36,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6400 r/min |
KOYO UZ222P6 110x170x38mm Eccentrical roller bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | UZ222P6 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |