KOYO 22UZ4111317 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K46X53X36HZW |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 46 |
Diametro esterno (mm) | 53 |
Fw | 46 mm |
Ew | 53 mm |
Bc | 36 mm |
Peso | 0,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 48,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 96,7 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6100 r/min |
KOYO 22UZ4111317 T2-EX 22x58x32mm Eccentrical roller bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | 22UZ4111317 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |