KOYO TRANS626 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 623 ZZ |
Dimensione (mm) | 3x10x4 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 3 |
Diametro esterno (mm) | 10 |
Larghezza (mm) | 4 |
d | 3 mm |
D | 10 mm |
B | 4 mm |
C | 4 mm |
r min. | 0,15 mm |
db max. | 4,3 mm |
Db min. | 8 mm |
rb max. | 0,15 mm |
Peso | 0,00166 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,63 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,218 kN |
KOYO TRANS626 Eccentrical roller bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | TRANS626 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |