NTN TRANS61611-15 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 53417 |
Dimensione (mm) | 85x180x77 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 77 |
d | 85 mm |
D | 180 mm |
T | 77 mm |
d1 | 177 mm |
r min. | 2.1 mm |
A | 47 mm |
D1 | 88 mm |
R | 140 mm |
Peso | 9.20 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 288 kN |
Carico statico di base (C0) | 685 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 850 r/min |
NTN TRANS61611-15 Eccentrical roller bearing
Brand Name | NTN |
Model Number | TRANS61611-15 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |